
مشخصات فنی
مشخصات پایه
ویژگیها | موتور 4 سیلندر توربو شارژ - دیفرانسیل عقب |
گیربکس | 7 دنده اتوماتیک |
موتور
حجم موتور | 1999 cc |
موقعیت موتور | عقب |
سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
اسب بخار | 5500/180 |
گشتاور | 4000-300/1200 |
ابعاد و وزن
طول | 4686 mm |
عرض | 1810 mm |
ارتفاع | 1442 mm |
وزن | 1465 kg |
سایز تایر | 205/60R16 |
سرعت و شتاب
حداکثر سرعت | 235 km/h |
شتاب | 7.3 |
سوخت
سوخت | 5.6 |
ظرفیت مخزن | 68 |
استاندارد محیط زیست | یورو 5 |
امکانات
کیسههای هوا | راننده - سرنشین - جانبی - پرده ای |
ترمز | ABS - EBD - ESP - ASR - BAS - TCS |
صندلی | چرم - حافظه صندلی جلو ، گرمکن و سردکن صندلیها سفارشی |
تهویه مطبوع | اتوماتیک دوگانه |
پنجره | برقی |
آینه | برقی |
چراغ | LED |
متفرقه | کروز کنترل - سنسور باران - سقف پاناراما ، دوربین عقب و سیستم کمکی پارک سفارشی |
بدون دیدگاه