|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
مشخصات پایه |
||||
| ویژگیها | ||||
| گیربکس | ||||
موتور |
||||
| حجم موتور | ||||
| موقعیت موتور | ||||
| سیلندر | ||||
| تعداد سوپاپ | ||||
| اسب بخار | ||||
| گشتاور | ||||
ابعاد و وزن |
||||
| طول | ||||
| عرض | ||||
| ارتفاع | ||||
| وزن | ||||
| سایز تایر | ||||
سرعت و شتاب |
||||
| حداکثر سرعت | ||||
| شتاب | ||||
سوخت |
||||
| سوخت | ||||
| ظرفیت مخزن | ||||
| استاندارد محیط زیست | ||||
امکانات |
||||
| کیسههای هوا | ||||
| ترمز | ||||
| صندلی | ||||
| تهویه مطبوع | ||||
| پنجره | ||||
| آینه | ||||
| چراغ | ||||
| متفرقه |